<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Transformex - transformatory, przekładniki, aparatura pomiarowa - Osiągnięcia</title>
		<description><![CDATA[firma Transformex - od 25 lat na rynku - tworzy transformatory i przekładniki prądowe na indywidualne potrzeby klienta, m.in. dla przemysłu, górnictwa i energet]]></description>
		<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 06:09:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<managingEditor>biuro@transformex.pl (Transformex)</managingEditor>
		<item>
			<title>2024 Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015 w LL-C Certification</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2024-uzyskanie-certyfikatu-iso-9001-2015-w-ll-c-certification</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2024-uzyskanie-certyfikatu-iso-9001-2015-w-ll-c-certification</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 07:24:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2023/2024  Próby typu napowietrznych przekładników prądowych  w Instytucie Energetyki w Warszawie</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-2024-proby-typu-napowietrznych-przekladnikow-pradowych-w-instytucie-energetyki-w-warszawie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-2024-proby-typu-napowietrznych-przekladnikow-pradowych-w-instytucie-energetyki-w-warszawie</guid>
			<description><![CDATA[Certyfikat zgodności Instytut Energetyki Warszawa]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 07:24:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2023/2024  Próby typu napowietrznych cewek Rogowskiego  w ABB s.r.o. Technical Laboratory Brno, VEIKI - VNL</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-2024-proby-typu-napowietrznych-cewek-rogowskiego-w-abb-s-r-o-technical-laboratory-brno-veiki-vnl</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-2024-proby-typu-napowietrznych-cewek-rogowskiego-w-abb-s-r-o-technical-laboratory-brno-veiki-vnl</guid>
			<description><![CDATA[Certyfikat zgodności Instytut Energetyki Warszawa]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 07:24:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2023 Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015  w LL-C Certification</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-uzyskanie-certyfikatu-iso-9001-2015-w-zakresie-ll-c-certification</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-uzyskanie-certyfikatu-iso-9001-2015-w-zakresie-ll-c-certification</guid>
			<description><![CDATA[Projektowanie i produkcja transformatorów, przekładników napięciowych i prądowych oraz ich próby w laboratorium zakładowym.]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:48:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2022 Badania typu transformatorów potrzeb własnych w izolacji silikonowej typu TPW-6/24; TPW-6/17,5; TPW-6/12</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2022-badania-typu-transformatorow-potrzeb-wlasnych-w-izolacji-silikonowej-typu-tpw-6-24-tpw-6-17-5-tpw-6-12</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2022-badania-typu-transformatorow-potrzeb-wlasnych-w-izolacji-silikonowej-typu-tpw-6-24-tpw-6-17-5-tpw-6-12</guid>
			<description><![CDATA[<p>
  W laboratorium Instytutu Elektrotechniki w Warszawie 
</p>
<p>
  Zakończone uzyskaniem certyfikatu zgodności IEL (zgodnego z wymaganiami PCA)<br>
nr: DN/577/2022.
</p>]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:44:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2022 Analysis of the Operation of Cascade Current Transformers for Measurements of Short-Circuit Currents with a Non-Periodic Component with a Large Time Constant of Its Decay</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2022-analysis-of-the-operation-of-cascade-current-transformers-for-measurements-of-short-circuit-currents-with-a-non-periodic-component-with-a-large-time-constant-of-its-decay</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2022-analysis-of-the-operation-of-cascade-current-transformers-for-measurements-of-short-circuit-currents-with-a-non-periodic-component-with-a-large-time-constant-of-its-decay</guid>
			<description><![CDATA[<div class="" dir="auto"><a href="https://www.transformex.pl/images/pliki/energies-15-02925.pdf">Artykuł w czasopiśmie Energies</a></div>]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 05:32:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2021/2022: Wyposażenie laboratorium Zakładu Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. Cantoni Group w Żychlinie</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2021-2022-wyposazenie-laboratorium-zakladu-maszyn-elektrycznych-emit-s-a-cantoni-group-w-zychlinie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2021-2022-wyposazenie-laboratorium-zakladu-maszyn-elektrycznych-emit-s-a-cantoni-group-w-zychlinie</guid>
			<description><![CDATA[<div class="" dir="auto">Przekładniki napięciowe laboratoryjne typu PN-20/SP&nbsp;</div>
<div class="" dir="auto">Klasa dokładności 0,2&nbsp;</div>
<div class="" dir="auto">10 - 4 - 3 kV / 100 V</div>
<div class="" dir="auto">2,3 - 1,5 - 0,75 kV / 100 V</div>
<div>&nbsp;</div>
]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:06:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2019: UKŁAD POMIARU SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH PRĄDÓW ZWARCIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM WIELOZAKRESOWYCH PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH W WARUNKACH LABORATORIUM ZWARCIOWEGO</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2019-uklad-pomiaru-symetrycznych-i-asymetrycznych-pra-do-w-zwarciowych-z-zastosowaniem-wielozakresowych-przekladniko-w-pra-dowych-w-warunkach-laboratorium-zwarciowego</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2019-uklad-pomiaru-symetrycznych-i-asymetrycznych-pra-do-w-zwarciowych-z-zastosowaniem-wielozakresowych-przekladniko-w-pra-dowych-w-warunkach-laboratorium-zwarciowego</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.transformex.pl/images/pliki/UKLAD_POMIARU_SYMETRYCZNYCH_I_ASYMETRYCZNYCH_PRADOW_ZWARCIOWYCH.pdf">Artykuł z APE 2019</a></p>]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 08:57:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2018/2019: Projekt dla obu zwarciowi Instytutu Energetyki w Warszawie Morach</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2018-2019-projekt-dla-obu-zwarciowi-instytutu-energetyki-w-warszawie-morach</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2018-2019-projekt-dla-obu-zwarciowi-instytutu-energetyki-w-warszawie-morach</guid>
			<description><![CDATA[<div class="" dir="auto">Przetworniki prądowe specjalne typu PPS-30 &nbsp;(30kV)&nbsp;</div>
<div class="" dir="auto">&nbsp;</div>
<div class="" dir="auto">Wyk I &nbsp; 2 - 5 - 10 - 20 A / 2 A</div>
<div class="" dir="auto">Wyk II &nbsp;50 - 100 - 200 - 500 A / 2 A</div>
<div class="" dir="auto">&nbsp;</div>
<div class="" dir="auto">Parametry dla prądu ustalonego - sinusoidalnego: 20VA &nbsp;klasa 0,2</div>
<div class="" dir="auto">Współczynnik udaru asymetrycznego prądu pierwotnego: 2,8</div>
<div class="" dir="auto">Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej T = 50ms</div>]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 08:24:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Improvement of the Insulation System of Unconventional Combined Instrument Transformer Using 3-D Electric-Field Analysis</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/improvement-of-the-insulation-system-of-unconventional-combined-instrument-transformer-using-3-d-electric-field-analysis</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/improvement-of-the-insulation-system-of-unconventional-combined-instrument-transformer-using-3-d-electric-field-analysis</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.transformex.pl/images/pliki/Artykul_IEEE.pdf" target="_blank">Pobierz artykuł&nbsp;Improvement of the Insulation System of&nbsp;Unconventional Combined Instrument Transformer&nbsp;Using 3-D Electric-Field AnalysisImprovement of the Insulation System of&nbsp;Unconventional Combined Instrument Transformer&nbsp;Using 3-D Electric-Field Analysis</a></p>
]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 06:21:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2017: Projekt dla zwarciowni Instytutu Elektrotechniki w Warszawie</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2017-projekt-dla-zwarciowni-instytutu-elektrotechniki-w-warszawie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2017-projekt-dla-zwarciowni-instytutu-elektrotechniki-w-warszawie</guid>
			<description><![CDATA[<p>Przekładniki prądowe i boczniki do pomiaru prądów zwarciowych typu PL-30/E-1 2,5VA klasa 0,1<br /> 100/5A zakres pracy 50A-500A/ 0,125V-1,25V<br /> 500/5A zakres pracy 250A-2500A/0,125 – 1,25V<br /> <a href="https://www.transformex.pl/images/pliki/APE19_Artykul.pdf">Artykuł w ActaEnergetica</a></p>]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:57:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2016: Projekt dla obu zwarciowni Instytutu Energetyki w Morach</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2016-projekt-dla-obu-zwarciowni-instytutu-energetyki-w-morach</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2016-projekt-dla-obu-zwarciowni-instytutu-energetyki-w-morach</guid>
			<description><![CDATA[<p>Przekładniki prądowe do pomiaru prądów zwarciowych typu PPZw-30 (30kV)<br />I1n = 1-2-5-10-20-50 kA <br />I2n = 5A lub 2A 20VA klasa 0,2 <br />Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej prądu zwarciowego (τ) = 200ms<br />Współwłasność patentowa z Instytutem Energetyki, <a href="https://www.transformex.pl/images/patenty/Patent_P.419126.pdf">patent nr: P.419126 </a> <br /><a href="https://www.transformex.pl/images/pliki/Prezentacja_APE_2017_PPzW.pdf">Prezentacja APE 2017 PPzW</a></p>
]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:56:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2014: Projekt dla konsorcjum: Elektromontaż Lublin, Istytut Tele- i Radiotechniczny, Politechnika Łódzka, Transformex: Opracowanie, wykonanie i badanie modeli i prototypów hybrydowych przekładników prądowo-napięciowych SN w ramach umowy z NCBiR nr INNOTEC</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2014-projekt-dla-konsorcjum-elektromontaz-lublin-istytut-tele-i-radiotechniczny-politechnika-lodzka-transformex-opracowanie-wykonanie-i-badanie-modeli-i-prototypow-hybrydowych-przekladnikow-pradowo-napieciowych-sn-w-ramach-umowy-z-ncbir-nr-innotech-k2-in2-52-182726-ncbr-13-pt-rozdzielnica-inteligentna-sn-jako-element-sieci-smart-grid</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2014-projekt-dla-konsorcjum-elektromontaz-lublin-istytut-tele-i-radiotechniczny-politechnika-lodzka-transformex-opracowanie-wykonanie-i-badanie-modeli-i-prototypow-hybrydowych-przekladnikow-pradowo-napieciowych-sn-w-ramach-umowy-z-ncbir-nr-innotech-k2-in2-52-182726-ncbr-13-pt-rozdzielnica-inteligentna-sn-jako-element-sieci-smart-grid</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prace w Transformex polegały na zaprojektowaniu nowych konstrukcji przekładników kombinowanych hybrydowych prądowo-napięciowych dla prądów od 25A do 1250A i napięć 15kV i 20kV, a następnie wykonaniu modeli i prototypów i przeprowadzeniu badań.<br />Prace zakończyły się próbami typu przekładników oraz uzyskaniem patentu na rozwiązanie.</p>
]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:56:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2014: Projekt dla Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w ramach umowy z NCBiR nr PBS1/B4/2/2012 pt.: „Opracowanie nowej generacji pomiarowych przetworników prądowych do zastosowań w energetyce, z cyfrową transmisją danych, na bazie technologii wielowarstwo</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2014-projekt-dla-instytutu-tele-i-radiotechnicznego-w-ramach-umowy-z-ncbir-nr-pbs1-b4-2-2012-pt-opracowanie-nowej-generacji-pomiarowych-przetwornikow-pradowych-do-zastosowan-w-energetyce-z-cyfrowa-transmisja-danych-na-bazie-technologii-wielowarstwowych-i-elastycznych-obwodow-drukowanych-o-wysokiej-gestosci-polaczen</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2014-projekt-dla-instytutu-tele-i-radiotechnicznego-w-ramach-umowy-z-ncbir-nr-pbs1-b4-2-2012-pt-opracowanie-nowej-generacji-pomiarowych-przetwornikow-pradowych-do-zastosowan-w-energetyce-z-cyfrowa-transmisja-danych-na-bazie-technologii-wielowarstwowych-i-elastycznych-obwodow-drukowanych-o-wysokiej-gestosci-polaczen</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prace w Transformex polegały na wykonaniu modeli hermetycznych obudów: silikonowych i żywicznych dla przetworników prądowych PP-0,72 wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych, o trzech różnych wymiarach wynikających z geometrii torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia Elektrobudowy SA. Prace zakończyły się badaniami klimatycznymi w Instytucie Energetyki w Warszawie.</p>
]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:56:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2011: Przekładnik napięciowy wzorcowy mobilny w izolacji olejowej (silikonowej) typu PNW-110</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2011-przekladnik-napieciowy-wzorcowy-mobilny-w-izolacji-olejowej-silikonowej-typu-pnw-110</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2011-przekladnik-napieciowy-wzorcowy-mobilny-w-izolacji-olejowej-silikonowej-typu-pnw-110</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:56:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2010: Projekt dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA typu DzN-400 DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV</title>
			<link>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2010-projekt-dla-polskich-sieci-elektroenergetycznych-rezystancyjny-dzielnik-napiecia-typu-dzn-400-do-pomiarow-wyzszych-harmonicznych-w-sieciach-400-kv</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.transformex.pl/osiagniecia/2010-projekt-dla-polskich-sieci-elektroenergetycznych-rezystancyjny-dzielnik-napiecia-typu-dzn-400-do-pomiarow-wyzszych-harmonicznych-w-sieciach-400-kv</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>admin@tomp.pl (tomp)</author>
			<category>Osiagnięcia</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:55:53 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
